3-6% | Профессиональные бодибилдеры на соревнованиях. Четко видны все мышцы, вены проступают по всему телу |
7-9% | Отличная форма. Виден пресс, выделяются мышцы рук и ног. Минимальные жировые отложения |
10-14% | Атлетическое телосложение. Пресс виден, но не так четко. Небольшие жировые отложения на боках |
15-19% | Средний уровень. Мышцы видны, но без детализации. Живот начинает округляться |
20-24% | Мягкие очертания тела. Живот заметно округлен. Талия расширяется |
10-13% | Экстремально низкий уровень (спортсменки). Видны мышцы и вены. Не рекомендуется для здоровья |
14-18% | Спортивное телосложение. Видны очертания мышц. Минимальные жировые отложения |
19-23% | Подтянутая фигура. Мышцы видны без напряжения. Естественные изгибы тела |
24-29% | Средний уровень. Мягкие округлые формы. Жировые отложения на бедрах и ягодицах |
30-34% | Пышные формы. Заметные жировые отложения по всему телу. Талия менее выражена |
- Калиперометрия - замер кожных складок специальным инструментом
- Биоимпедансный анализ - измерение с помощью специальных весов или аппаратов
- Визуальная оценка - сравнение с фотографиями эталонов
- DEXA-сканирование - наиболее точный медицинский метод
Категория | Мужчины | Женщины |
Спортсмены | 6-13% | 14-20% |
Фитнес | 14-17% | 21-24% |
Средний уровень | 18-24% | 25-31% |
Избыточный вес | 25%+ | 32%+ |
- Распределение жира (генетическая особенность)
- Мышечная масса (чем больше мышц, тем стройнее выглядит тело)
- Возрастные изменения (с годами жир распределяется иначе)
- Гормональный фон (особенно у женщин)
Помните, что слишком низкий процент жира может быть вреден для здоровья, особенно для женщин. Оптимальный уровень зависит от индивидуальных особенностей и образа жизни.